Winterpreise 10/11
Der nächste Winter kommt bestimmt!
Suchen Sie sich Ihre massgeschneiderte Welt fürs Ich, Ihre Privatsphäre. Egal, welche Kategorie Sie wählen, Sie erhaschen immer einen Blick auf die beeindruckende Bergwelt.
Alle Gästezimmer sind Nichtraucherzimmer! Wireless LAN ist im gesamten Haus verfügbar.
In der Navigation links finden Sie Bilder und Beschreibungen jeder Zimmerkategorie.
Hier gelangen Sie zur Bildergalerie der verschiedenen Zimmerkategorien.
Möchten Sie die Zimmerverfügbarkeit prüfen oder direkt buchen? Oder werfen Sie einen Blick auf unsere Pakete zu verschiedenen Themen!
Standard Rate pro Zimmer in CHF
| Saisonen | 01.12.10 - 16.12.10 | 17.12.10 - 26.03.11 | 27.03.11 - 25.04.11 | |||
| EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | |
| Einzelzimmer | 140 | 175 | 140 | |||
| Doppelzimmer | 225 | 275 | 295 | 345 | 225 | 275 |
| Deluxe Zimmer | 375 | 425 | 445 | 495 | 375 | 425 |
| Superior Junior Suite | 425 | 475 | 495 | 545 | 425 | 475 |
| Luxury Junior Suite | 475 | 525 | 545 | 595 | 475 | 525 |
Corperate Group (ab 8 Zimmer)
| Saisonen | 01.12.10 - 16.12.10 | 17.12.10 - 26.03.11 | 27.03.11 - 25.04.11 | |||
| EZ | DZ | EZ | DZ | EZ | DZ | |
| Einzelzimmer | 140 | 140 | 140 | |||
| Doppelzimmer | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 |
| Deluxe Zimmer | 375 | 425 | 375 | 425 | 375 | 425 |
| Superior Junior Suite | 425 | 475 | 425 | 475 | 425 | 475 |
| Luxury Junior Suite | 475 | 525 | 475 | 525 | 475 | 525 |
| pro Hund |
CHF 20.00 |
| HP 3-Gang | CHF 52.00 |
| HP 5-Gang | CHF 79.00 |
| Garage | CHF 20.00 |
| Parkplatz | CHF 10.00 |
| HP gültig ab 01.12.2010 - bis Saisonende | |
| CHF 52.00 | 3-Gang Wahlmenu |
| CHF 79.00 | 5-Gang Menu (Mittwoch und Samstag) |
| CHF 18.50 |
Kinder HP (Hauptgang + Dessert ab Kinder-Karte) |
Auch Ihre Vierbeiner sind bei uns willkommen. Wir bitten um Verständnis, dass wir pro Tag und Haustier CHF 20.00 exklusive Futter berechnen.
Möchten Sie die Zimmerverfügbarkeit prüfen oder direkt buchen?